ZOIDSインフィニティEX PLUS

ゾイド

マップ欄の数字は、対人対戦で勝利した時、出現確率が高くなるマップを示します。
1.ヘラス平地、2.フォボス要塞、3.マリネリス遺跡、4.ウェスタ砂漠、5.ロムルス基地、6.レムス基地、7.ニビル市、8.シドニア

機体詳細

イメージ ゾイド名
ケーニッヒウルフ ケーニッヒウルフ
キャパ
9
説明
ライガーゼロに匹敵する格闘性能を持ち、豊富な武装、さらに優れた機動性を兼ね備えた高速戦闘を得意とするオオカミ型ゾイド。
乗り換えに必要なアイテム
スコープスコープ
アイコン 武器名 攻撃力 購入 売却 弾数 キャパ マップ 説明 スロット
ウエポンバインダー ウエポンバインダー 350 60 12 0 3 2 レーザーとミサイルを同時発射できる特殊兵器。 1
8連装ミサイルポッド 8連装ミサイルポッド 400 80 16 128 3 1 追尾性のあるミサイルを複数発射する火器。また装備するゾイドによって形態が異なる。 1
対ゾイド5連装ミサイルポッド 対ゾイド5連装ミサイルポッド 400 70 14 160 4 1 ミサイルポッドと肩装甲で構成される武器パーツ。 1
小型スプレッドバインダー 小型スプレッドバインダー 1000 100 8 30 2 8 左右から1発ずつのスプレッド弾を発射するユニット。 1
レーザーバインダー レーザーバインダー 600 60 6 0 2 6 左右から小さなレーザーを放つ軽量兵器。 1
8連装ミサイルポッド改 8連装ミサイルポッド改 400 120 12 112 4 7 8連装ミサイルポッドの性能を改良した品。また装備するゾイドによって形態が異なる。 1
シェルキャノン シェルキャノン 800 50 10 0 3 4 BLOXシェルカーンのキャノン砲を改造した火器。 1
2連装マルチディスチャージャー 2連装マルチディスチャージャー 1100 40 8 15 3 1 煙幕とプラズマを同時に射出するディスチャージャー。 2
スプレッドディスチャージャー スプレッドディスチャージャー 1300 60 12 10 3 1 背後にスプレッド弾をばら撒く兵器。 2
プラズマディスチャージャー プラズマディスチャージャー 1100 60 12 12 3 1 背後にプラズマをばら撒く兵器。 2
スモークディスチャージャー スモークディスチャージャー 0 60 12 36 1 5 煙幕を発生させ相手をかく乱させる装置。 2
AZ30mm徹甲レーザーバルカン AZ30mm徹甲レーザーバルカン 600 30 6 0 3 8 中型ゾイドの背中に装備可能な速射性をもつガトリング兵器。 3
LRパルスレーザーライフル LRパルスレーザーライフル 1000 50 10 0 3 6 強力なパルスレーザーを発射できる2連装武器。 3
ロングレンジライフル ロングレンジライフル 1200 70 14 12 3 1 本来はゴジュラス用の装備を改造して中型ゾイドに装備可能にした兵器。 3
デュアルスナイパーライフル デュアルスナイパーライフル 730 60 12 60 4 5 ケーニッヒウルフが主力とする中折れ式2連式のライフル。 3
ビームガトリングユニット ビームガトリングユニット 400 35 7 0 3 2 中型ゾイドにも装備可能なビームガトリング砲。装備するゾイドによって形態は異なる。 3
バスターキャノンS バスターキャノンS 1500 150 12 12 4 1 ロングレンジバスターキャノンを一般向けゾイドに改造したもの。 3
バスターLキャノンS バスターLキャノンS 1500 150 15 0 3 5 バスターLキャノンを一般向けゾイドに改造したもの。 3
バスタービームキャノンS バスタービームキャノンS 1800 100 20 0 4 1 バスタービームキャノンを一般向けゾイドに改造したもの。 3

前へ戻る


©1983-2007 TOMY  ©ShoPro・TV Tokyo
ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd.and used under license.

The rights of this system belong to Taito corporation. ©TAITO CORP.2007