ZOIDSインフィニティEX PLUS

ゾイド

マップ欄の数字は、対人対戦で勝利した時、出現確率が高くなるマップを示します。
1.ヘラス平地、2.フォボス要塞、3.マリネリス遺跡、4.ウェスタ砂漠、5.ロムルス基地、6.レムス基地、7.ニビル市、8.シドニア

機体詳細

イメージ ゾイド名
ゴジュラス・ジ・オーガ ゴジュラス・ジ・オーガ
キャパ
10
説明
見た目と武装、格闘能力共にゴジュラスと大差は無いが、機動性が改良され操縦面で扱いやすくなりさらにその性能を発揮することが可能になった。
乗り換えに必要なアイテム
オーガノイド・システムオーガノイド・システム
アイコン 武器名 攻撃力 購入 売却 弾数 キャパ マップ 説明 スロット
TRZ20mmリニアレーザーガン TRZ20mmリニアレーザーガン 650 60 12 0 1 5 ゴジュラスの右腕に装備された小型火器。 1
対ゾイド30mm2連装ビーム砲 対ゾイド30mm2連装ビーム砲 700 30 6 0 2 1 ゴジュラスが主力とする小型ビームユニット。 1
ARZ20mmビームガン ARZ20mmビームガン 650 50 10 0 1 5 ゴジュラスが主力とする小型火器。 2
対ゾイド30mm2連装ビーム砲 対ゾイド30mm2連装ビーム砲 700 30 6 0 2 1 ゴジュラスが主力とする小型ビームユニット。 2
ロングレンジバスターキャノン ロングレンジバスターキャノン 2000 100 20 22 4 5 通称ゴジュラスキャノン。後の後継機に装備されたキャノン砲。 3
ツインバスターLキャノン ツインバスターLキャノン 1300 150 15 0 3 5 ロングレンジバスターキャノンからレーザーを発射できるように改良した兵器。 3
70mm2連装ヘビーマシンガン 70mm2連装ヘビーマシンガン 500 30 6 100 2 5 ゴジュラスが主力とするマシンガンユニット 4
8連装ミサイルポッド 8連装ミサイルポッド 400 80 16 128 3 1 追尾性のあるミサイルを複数発射する火器。また装備するゾイドによって形態が異なる。 4
8連装ミサイルポッド改 8連装ミサイルポッド改 400 120 12 112 4 7 8連装ミサイルポッドの性能を改良した品。また装備するゾイドによって形態が異なる。 4
AZ4連装ショックカノン AZ4連装ショックカノン 520 80 16 48 3 5 ゴジュラスが主力としている4門のキャノン砲。 5

前へ戻る


©1983-2007 TOMY  ©ShoPro・TV Tokyo
ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd.and used under license.

The rights of this system belong to Taito corporation. ©TAITO CORP.2007