ZOIDSインフィニティEX PLUS

ゾイド

マップ欄の数字は、対人対戦で勝利した時、出現確率が高くなるマップを示します。
1.ヘラス平地、2.フォボス要塞、3.マリネリス遺跡、4.ウェスタ砂漠、5.ロムルス基地、6.レムス基地、7.ニビル市、8.シドニア

機体詳細

イメージ ゾイド名
ライガーゼロ ライガーゼロ
キャパ
8
説明
高速戦闘と格闘戦を得意とするライオン型ゾイド。また背中に装備できる武器の種類が豊富で、ストライクレザークローといった特殊な攻撃方法も所持している。
アイコン 武器名 攻撃力 購入 売却 弾数 キャパ マップ 説明 スロット
AZ208mm2連装ショックカノン AZ208mm2連装ショックカノン 520 50 10 60 2 1 様々なゾイドの腹部に装備可能な小型火器。 1
対ゾイド3連衝撃砲 対ゾイド3連衝撃砲 520 70 14 75 2 3 様々なゾイドの腹部に装備可能な小型火器。 1
小型スプレッドボマー 小型スプレッドボマー 1200 60 12 20 1 2 さまざまなゾイドに装備可能なスプレッド弾を発射できる火器。 1
小口径2連装レーザ砲 小口径2連装レーザ砲 600 40 4 0 2 6 腹部に装備する小型レーザーユニット。 1
ストライクレーザークロー5 ストライクレーザークロー5 150 60 12 0 1 5 ライガーゼロが主力とするレーザークロー。近接攻撃のダメージを約5秒間UPする兵器。 2
ストライクレーザークロー10 ストライクレーザークロー10 150 60 12 0 2 5 ライガーゼロが主力とするレーザークロー。近接攻撃のダメージを約10秒間UPする兵器。 2
ストライクレーザークロー15 ストライクレーザークロー15 150 60 12 0 3 5 ライガーゼロが主力とするレーザークロー。近接攻撃のダメージを約15秒間UPする兵器。 2
ハイパーストライククロー ハイパーストライククロー 200 80 16 0 4 5 従来のストライクレーザークローの攻撃力をも凌ぐライガーゼロ必殺の兵器。 2
ロングレンジライフル ロングレンジライフル 1200 70 14 12 3 1 本来はゴジュラス用の装備を改造して中型ゾイドに装備可能にした兵器。 3
デュアルスナイパーライフル デュアルスナイパーライフル 730 60 12 60 4 5 ケーニッヒウルフが主力とする中折れ式2連式のライフル。 3
50mm対ゾイド2連装ビーム砲 50mm対ゾイド2連装ビーム砲 600 40 8 0 2 8 さまざまなゾイドに装備できる小型レーザーユニット。 3
対ゾイド3連装リニアキャノン 対ゾイド3連装リニアキャノン 520 70 14 36 2 4 レッドホーンが主力とする箱状の火器。他のゾイドにも装備可能。 3
80mm地対地2連装ビーム砲 80mm地対地2連装ビーム砲 600 70 14 0 2 4 レッドホーンが主力とする2門レーザー砲。 3
AZ30mm徹甲レーザーバルカン AZ30mm徹甲レーザーバルカン 600 30 6 0 3 8 中型ゾイドの背中に装備可能な速射性をもつガトリング兵器。 3
バスターキャノンS バスターキャノンS 1500 150 12 12 4 1 ロングレンジバスターキャノンを一般向けゾイドに改造したもの。 3
ロングレンジビームライフル ロングレンジビームライフル 1000 100 10 0 3 4 ロングレンジライフルからビームを発射できるように改良した火器。 3
バスターLキャノンS バスターLキャノンS 1500 150 15 0 3 5 バスターLキャノンを一般向けゾイドに改造したもの。 3
バスタービームキャノンS バスタービームキャノンS 1800 100 20 0 4 1 バスタービームキャノンを一般向けゾイドに改造したもの。 3

前へ戻る


©1983-2007 TOMY  ©ShoPro・TV Tokyo
ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd.and used under license.

The rights of this system belong to Taito corporation. ©TAITO CORP.2007