ZOIDSインフィニティEX PLUS

ゾイド

マップ欄の数字は、対人対戦で勝利した時、出現確率が高くなるマップを示します。
1.ヘラス平地、2.フォボス要塞、3.マリネリス遺跡、4.ウェスタ砂漠、5.ロムルス基地、6.レムス基地、7.ニビル市、8.シドニア

機体詳細

イメージ ゾイド名
コマンドウルフ コマンドウルフ
キャパ
9
説明
高い機動能力と俊敏な動きで、相手に狙いをつけさせない高速戦闘を得意とするオオカミ型ゾイド。
乗り換えに必要なアイテム
EバイトファングEバイトファング
アイコン 武器名 攻撃力 購入 売却 弾数 キャパ マップ 説明 スロット
ウエポンバインダー ウエポンバインダー 350 60 12 0 3 2 レーザーとミサイルを同時発射できる特殊兵器。 1
8連装ミサイルポッド 8連装ミサイルポッド 400 80 16 128 3 1 追尾性のあるミサイルを複数発射する火器。また装備するゾイドによって形態が異なる。 1
全方位ミサイルセット 全方位ミサイルセット 350 40 8 110 2 7 通常のものより広範囲にミサイルを発射できる。 1
小型スプレッドバインダー 小型スプレッドバインダー 1000 100 8 30 2 8 左右から1発ずつのスプレッド弾を発射するユニット。 1
レーザーバインダー レーザーバインダー 600 60 6 0 2 6 左右から小さなレーザーを放つ軽量兵器。 1
8連装ミサイルポッド改 8連装ミサイルポッド改 400 120 12 112 4 7 8連装ミサイルポッドの性能を改良した品。また装備するゾイドによって形態が異なる。 1
スモークディスチャージャー スモークディスチャージャー 0 60 12 36 1 5 煙幕を発生させ相手をかく乱させる装置。 2
50mm対ゾイド2連装ビーム砲 50mm対ゾイド2連装ビーム砲 600 40 8 0 2 8 さまざまなゾイドに装備できる小型レーザーユニット。 3
対ゾイド2連装250mmLRキャノン 対ゾイド2連装250mmLRキャノン 1300 50 10 20 4 5 強力なキャノンを左右に配置した対ゾイド用兵器。 3
ロングレンジライフル ロングレンジライフル 1200 70 14 12 3 1 本来はゴジュラス用の装備を改造して中型ゾイドに装備可能にした兵器。 3
デュアルスナイパーライフル デュアルスナイパーライフル 730 60 12 60 4 5 ケーニッヒウルフが主力とする中折れ式2連式のライフル。 3
ビームガトリングユニット ビームガトリングユニット 400 35 7 0 3 2 中型ゾイドにも装備可能なビームガトリング砲。装備するゾイドによって形態は異なる。 3
ウネンライフル ウネンライフル 1000 40 8 0 2 8 機体の装甲に依存せず一定のダメージを与えることが可能。 3
バスターキャノンS バスターキャノンS 1500 150 12 12 4 1 ロングレンジバスターキャノンを一般向けゾイドに改造したもの。 3
ロングレンジビームライフル ロングレンジビームライフル 1000 100 10 0 3 4 ロングレンジライフルからビームを発射できるように改良した火器。 3
ウネンライフル改 ウネンライフル改 1500 80 8 0 3 7 機体の装甲に依存せず一定のダメージを与えることが可能。 3

前へ戻る


©1983-2007 TOMY  ©ShoPro・TV Tokyo
ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd.and used under license.

The rights of this system belong to Taito corporation. ©TAITO CORP.2007